Unterschiede zwischen den Revisionen 9 und 11 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 9 vom 2014-11-11 17:36:19
Größe: 1164
Autor: Ines
Kommentar:
Revision 11 vom 2014-12-28 20:54:42
Größe: 1422
Autor: Robert
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 5: Zeile 5:
|| '''Name''' || '''Potenzen''' ||
|| Allium Cepa || D 6 ||
|| Arnica || C 30 ||
|| Arsenicum Album || 9 CH ||
|| Belladonna || D 6, D 12 ||
|| Cantharis || D 12 ||
|| Capsicum || D 6 ||
|| Causticum Hannemanni || D 4 ||
|| Chamomilla || D 6 ||
|| China Rubra || 7 CH ||
|| Dulcamara || D 12 ||
|| Eupatorium Perfoliatum || D 12 ||
|| Euphrasia || D 6 ||
|| Hepar Sulfuris || D 12 ||
|| Lycopodium || D 6, C 30 ||
|| Natrium Phosphoricum || C 12 ||
|| Nux Vomica || D 12 ||
|| Phosphorus || D 12 ||
|| Pulsatilla || D 12 ||
|| Rheum || 30 CH ||
|| Staphisagria || D 12 ||
|| Sulfur || D 12 ||
|| Natrium Chloratum || D6 ||
|| Petroleum rectificatum || D12 ||
|| '''Laufende Nummer''' || '''Name''' || '''Potenzen''' ||
|| 1 || Allium Cepa || D 6 ||
|| 2 || Arnica || C 30 ||
|| 3 || Arsenicum Album || 9 CH ||
|| 4 || Belladonna || D 6, D 12 ||
|| 5 || Cantharis || D 12 ||
|| 6
|| Capsicum || D 6 ||
|| 7 || Causticum Hannemanni || D 4 ||
|| 8 || Chamomilla || D 6 ||
|| 9 || China Rubra || 7 CH ||
|| 10 || Dulcamara || D 12 ||
|| 11
|| Eupatorium Perfoliatum || D 12 ||
|| 12 || Euphrasia || D 6 ||
|| 13 || Hepar Sulfuris || D 12 ||
|| 14 || Lycopodium || D 6, C 30 ||
|| 15 || Natrium Phosphoricum || C 12 ||
|| 16 || Nux Vomica || D 12 ||
|| 17 || Phosphorus || D 12 ||
|| 18 || Pulsatilla || D 12 ||
|| 19 || Rheum || 30 CH ||
|| 20 || Staphisagria || D 12 ||
|| 21 || Sulfur || D 12 ||
|| 22 || Natrium Chloratum || D6 ||
|| 23 || Petroleum rectificatum || D12 ||
|| 24 || Rhus toxicodendron || D12 ||
|| 25 || Ferrum Phosphoricum || D6 ||
|| || || ||
|| || || ||

Medizinalien

Einzelne Homöopathie

Laufende Nummer

Name

Potenzen

1

Allium Cepa

D 6

2

Arnica

C 30

3

Arsenicum Album

9 CH

4

Belladonna

D 6, D 12

5

Cantharis

D 12

6

Capsicum

D 6

7

Causticum Hannemanni

D 4

8

Chamomilla

D 6

9

China Rubra

7 CH

10

Dulcamara

D 12

11

Eupatorium Perfoliatum

D 12

12

Euphrasia

D 6

13

Hepar Sulfuris

D 12

14

Lycopodium

D 6, C 30

15

Natrium Phosphoricum

C 12

16

Nux Vomica

D 12

17

Phosphorus

D 12

18

Pulsatilla

D 12

19

Rheum

30 CH

20

Staphisagria

D 12

21

Sulfur

D 12

22

Natrium Chloratum

D6

23

Petroleum rectificatum

D12

24

Rhus toxicodendron

D12

25

Ferrum Phosphoricum

D6

Komplexmittel

Engystol

Angin-Heel

Traumeel S

Sinusitis Hevert

Tonsiotren H

Naturheilmittel

Echinacea

Umckaloabo

Klassische Mittel

Nasentropfen

Euphorbium (Heel)

NasenTropfen Ratiopharm Kinder

Olynth salin Isotonische Salzlösung Tropfen

Olynth Schnupfenlösung Nasentropfen für Säuglinge

Wikinger: Medizinalien (zuletzt geändert am 2018-06-09 16:33:19 durch Robert)